No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DETALLES DEL PRODUCTO
DETALLES DEL PRODUCTO
- Brand
- KURWA
- Format
- o Slim
DESCRIPTION
DESCRIPTION
La variante GRAPE ICE de la gama de bolsas de nicotina KURWA, KURWA Grape Ice 12MG, contiene 16 mg/g de nicotina y aporta 12 mg de nicotina por bolsa. Cada lata contiene 20 bolsas slim, con un peso neto total de 15 g y un peso de 0.75 g por bolsa.
KURWA Grape Ice combina el sabor dulce y jugoso de las uvas negras maduras con un refrescante final de mentol helado. El sabor comienza con intensas notas de uva dulce, similares a las de un caramelo, seguidas de una oleada refrescante que crea un equilibrio entre dulzor y frescor.
Este producto está clasificado como una bolsa de nicotina de intensidad media y está pensado para usuarios adultos de nicotina que prefieren una experiencia más suave con un sabor afrutado dulce, un ligero toque ácido y un final fresco y helado.
El producto no contiene tabaco. No produce humo ni vapor. El formato slim está diseñado para colocarse cómodamente bajo el labio y usarse con discreción.
Solo para usuarios adultos de nicotina.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta nicotina contiene KURWA Grape Ice 12MG?
KURWA Grape Ice contiene 16 mg/g de nicotina y aporta 12 mg por bolsa. Está clasificado como una bolsa de nicotina de intensidad media.
¿A qué sabe KURWA Grape Ice?
KURWA Grape Ice tiene un sabor dulce a uva, con notas jugosas de uva negra, un ligero toque ácido y un refrescante final de mentol helado.
¿Cuántas bolsas hay en una lata?
Cada lata contiene 20 bolsas de nicotina slim, con un peso neto total de 15 g.
¿Cuál es el formato de las bolsas?
KURWA Grape Ice tiene un formato de bolsa slim, y cada bolsa pesa aproximadamente 0.75 g.
¿KURWA Grape Ice no contiene tabaco?
Sí. KURWA Grape Ice no contiene tabaco y no produce humo, vapor ni emisiones visibles.
¿Se puede usar este producto con discreción?
Sí. El formato slim está diseñado para colocarse bajo el labio y permite usarlo con discreción, sin humo ni vapor.
ENVÍO Y ENTREGA
ENVÍO Y ENTREGA
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10,45 € | 2-4 DÍAS | 11,67 € | 3-7 DÍAS |
| Bélgica | 11,49 € | 2-6 DÍAS | 7,47 € | 3-9 DÍAS |
| Bulgaria | 9,99 € | 4-8 DÍAS | ||
| Croacia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | - | - |
| Chipre | - | - | 15,99 € | 5-10 DÍAS |
| República Checa | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 9,16 € | 2-7 DÍAS |
| Georgia | 19,50 € | 2-9 DÍAS | 26,00 € | 2-9 DÍAS |
| Francia | 9,99 € | 2-9 DÍAS | 15,78 € | 2-9 DÍAS |
| Alemania | 10.45 | 2-3 DÍAS | 7,68 € | 2-5 DÍAS |
| Hungría | 8,99 € | 2-8 DÍAS | 9,16 € | 3-7 DÍAS |
| Grecia | 10,49 € | 5-10 DÍAS | 13,99 € | 5-8 DÍAS |
| Irlanda | 10,49 € | 4-8 DÍAS | 15,76 € | 4-8 DÍAS |
| Italia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 14,14 € | 4-8 DÍAS |
| Finlandia | 9,90 € | 3-5 DÍAS | 8,99 € | 3-5 DÍAS |
| Dinamarca | 10,99 € | 2-5 DÍAS | 8,10 € | 4-9 DÍAS |
| Letonia | 9,00 € | 2-7 DÍAS | 5,49 € | 1-2 DÍAS |
| Liechtenstein | 27,99 € | 4-8 DÍAS | - | - |
| Luxemburgo | 9,99 € | 2-7 DÍAS | 10,16 € | 3-7 DÍAS |
| Países Bajos | 9,99 € | 2-6 DÍAS | 8,36 € | 2-7 DÍAS |
| Polonia | - | - | 8,04 € | 3-7 DÍAS |
| Portugal | 10,49 € | 4-9 DÍAS | 10,58 € | 4-9 DÍAS |
| Portugal (Azores) | - | - | 26,99 € | 5-11 DÍAS |
| Rumanía | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 12,65 € | 3-7 DÍAS |
| Eslovaquia | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 8,00 € | 2-7 DÍAS |
| Eslovenia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 8,98 € | 3-8 DÍAS |
| España | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 15,76 € | 3-8 DÍAS |
| España (Canarias) | - | - | 49,00 € | 6-11 DÍAS |
| Reino Unido | 16,99 € | 5-9 DÍAS | 19,29 € | 4-8 DÍAS |
| Suecia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | 20,28 € | 3-9 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Baréin | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Egipto | 25,63 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Irak | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Omán | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Qatar | 20,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Arabia Saudí | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Turquía | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Marruecos | 34,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| US | Peso calculado | 1-3 DÍAS | - | - |
| Canadá | Peso calculado | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Bosnia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Kosovo | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Montenegro | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Serbia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 23,82 € | 5-13 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Etiopía | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| República Democrática del Congo | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Tanzania | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Sudáfrica | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Kenia | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Uganda | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Argelia | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| México | 19,40 € | 1-5 DÍAS | - | - |
| Brasil | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Perú | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Colombia | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Chile | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Argentina | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| República Dominicana | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Panamá | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
PAGA DE FORMA SEGURA CON

Preguntas frecuentes sobre KURWA GRAPE ICE 12MG
¿Qué intensidad tiene Kurwa Grape Ice 12mg?
Kurwa Grape Ice 12mg contiene 16 mg/g de nicotina, aproximadamente 12 mg por bolsa. JetSnus la clasifica como de intensidad media. Entre los 6 productos Kurwa de nuestra gama, el contenido de nicotina va de 16 a 54 mg/g.
¿Qué contiene una lata de Kurwa Grape Ice 12mg?
Una lata contiene 20 bolsas de formato slim, con un peso neto de 15 g. Las bolsas slim son largas y estrechas, por lo que se colocan cómodamente y de forma discreta bajo el labio superior.
¿Qué sabor tiene Kurwa Grape Ice 12mg?
En nuestra tienda, Kurwa Grape Ice 12mg pertenece al grupo de sabores de uva.
¿Kurwa Grape Ice 12mg es adecuada para nuevos usuarios?
Kurwa Grape Ice 12mg (16 mg/g) tiene una intensidad moderada. Es adecuada para quienes ya tienen algo de experiencia con las bolsas de nicotina.
¿Qué otros sabores de Kurwa tienen la misma intensidad?
Otras bolsas Kurwa con 16 mg/g: Kurwa Blueberry Ice 12mg.