No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DETALLES DEL PRODUCTO
DETALLES DEL PRODUCTO
- Brand
- CUBA
- Format
- oSlimEspecificacionesMarca CUBASabor
DESCRIPTION
DESCRIPTION
CUBA White Grape es una bolsa de nicotina all-white (bolsa blanca) sin tabaco de la línea de productos CUBA White de Cuba Group. Contiene 16 mg/g de nicotina y aporta aproximadamente 10 mg por bolsa. El producto no contiene hojas de tabaco.
Su sabor es a uva, con un perfil afrutado dulce y ligeramente ácido. Las bolsas tienen formato slim, hay 20 por lata y el peso neto total es de 12 gramos. El formato slim cabe bajo el labio superior para un uso discreto.
La uva está disponible tanto en la línea CUBA Black (43 mg/g) como en CUBA White (16 mg/g) de Cuba Group. La variante White es la opción de intensidad media de este mismo sabor. Ambas líneas tienen bolsas slim idénticas y latas de 20 bolsas.
CUBA White Grape está pensado para adultos que ya consumen nicotina y necesitan una aportación moderada. No está destinado a personas que no consuman ya productos con nicotina.
Preguntas frecuentes
¿Cuánta nicotina contiene CUBA White Grape?
CUBA White Grape contiene 16 mg/g de nicotina, con aproximadamente 10 mg por bolsa. Es un producto de intensidad media.
¿Qué sabor tiene CUBA White Grape?
El sabor es a uva, dulce y ligeramente ácido, un perfil afrutado típico de uva sin añadidos de menta ni mentol.
¿Cuántas bolsas hay en una lata?
Cada lata contiene 20 bolsas de formato slim. El peso neto total es de 12 gramos.
¿Quién fabrica CUBA White Grape?
Cuba Group fabrica CUBA White Grape como parte de la línea de productos CUBA White.
¿Cuál es la opción de uva más intensa de CUBA?
CUBA Black Grape contiene 43 mg/g de nicotina (26 mg por bolsa) y es la opción de uva de mayor intensidad de la gama CUBA. CUBA White Grape, con 16 mg/g, es la alternativa de intensidad media.
ENVÍO Y ENTREGA
ENVÍO Y ENTREGA
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10,45 € | 2-4 DÍAS | 11,67 € | 3-7 DÍAS |
| Bélgica | 11,49 € | 2-6 DÍAS | 7,47 € | 3-9 DÍAS |
| Bulgaria | 9,99 € | 4-8 DÍAS | ||
| Croacia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | - | - |
| Chipre | - | - | 15,99 € | 5-10 DÍAS |
| República Checa | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 9,16 € | 2-7 DÍAS |
| Georgia | 19,50 € | 2-9 DÍAS | 26,00 € | 2-9 DÍAS |
| Francia | 9,99 € | 2-9 DÍAS | 15,78 € | 2-9 DÍAS |
| Alemania | 10.45 | 2-3 DÍAS | 7,68 € | 2-5 DÍAS |
| Hungría | 8,99 € | 2-8 DÍAS | 9,16 € | 3-7 DÍAS |
| Grecia | 10,49 € | 5-10 DÍAS | 13,99 € | 5-8 DÍAS |
| Irlanda | 10,49 € | 4-8 DÍAS | 15,76 € | 4-8 DÍAS |
| Italia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 14,14 € | 4-8 DÍAS |
| Finlandia | 9,90 € | 3-5 DÍAS | 8,99 € | 3-5 DÍAS |
| Dinamarca | 10,99 € | 2-5 DÍAS | 8,10 € | 4-9 DÍAS |
| Letonia | 9,00 € | 2-7 DÍAS | 5,49 € | 1-2 DÍAS |
| Liechtenstein | 27,99 € | 4-8 DÍAS | - | - |
| Luxemburgo | 9,99 € | 2-7 DÍAS | 10,16 € | 3-7 DÍAS |
| Países Bajos | 9,99 € | 2-6 DÍAS | 8,36 € | 2-7 DÍAS |
| Polonia | - | - | 8,04 € | 3-7 DÍAS |
| Portugal | 10,49 € | 4-9 DÍAS | 10,58 € | 4-9 DÍAS |
| Portugal (Azores) | - | - | 26,99 € | 5-11 DÍAS |
| Rumanía | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 12,65 € | 3-7 DÍAS |
| Eslovaquia | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 8,00 € | 2-7 DÍAS |
| Eslovenia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 8,98 € | 3-8 DÍAS |
| España | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 15,76 € | 3-8 DÍAS |
| España (Canarias) | - | - | 49,00 € | 6-11 DÍAS |
| Reino Unido | 16,99 € | 5-9 DÍAS | 19,29 € | 4-8 DÍAS |
| Suecia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | 20,28 € | 3-9 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Baréin | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Egipto | 25,63 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Irak | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Omán | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Qatar | 20,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Arabia Saudí | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Turquía | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Marruecos | 34,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| US | Peso calculado | 1-3 DÍAS | - | - |
| Canadá | Peso calculado | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Bosnia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Kosovo | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Montenegro | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Serbia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 23,82 € | 5-13 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Etiopía | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| República Democrática del Congo | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Tanzania | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Sudáfrica | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Kenia | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Uganda | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Argelia | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| México | 19,40 € | 1-5 DÍAS | - | - |
| Brasil | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Perú | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Colombia | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Chile | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Argentina | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| República Dominicana | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Panamá | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
PAGA DE FORMA SEGURA CON

Preguntas frecuentes sobre CUBA WHITE GRAPE 16MG
¿Qué intensidad tiene Cuba White Grape 16mg?
Cuba White Grape 16mg contiene 16 mg/g de nicotina, aproximadamente 10 mg por bolsa. JetSnus la clasifica como de intensidad media. Entre los 38 productos Cuba de nuestro catálogo, el contenido de nicotina va de 16 a 66 mg/g.
¿Qué contiene una lata de Cuba White Grape 16mg?
Una lata contiene 20 bolsas de formato slim, con un peso neto de 12 g. Las bolsas slim son largas y estrechas, por lo que se colocan cómodamente y de forma discreta bajo el labio superior.
¿A qué sabe Cuba White Grape 16mg?
Cuba White Grape 16mg pertenece a las categorías de sabores de uva y frutos del bosque de nuestra tienda. Otras bolsas Cuba con un sabor parecido: Cuba Ninja Strawberry 30mg, Cuba White Forest Berries 16mg y Cuba White Blueberry 16mg.
¿Es Cuba White Grape 16mg adecuada para nuevos usuarios?
Cuba White Grape 16mg (16 mg/g) tiene una intensidad moderada. Es adecuada para quienes ya tienen algo de experiencia con las bolsas de nicotina.
¿Qué otros sabores de Cuba tienen la misma intensidad?
Otras bolsas Cuba de 16 mg/g: Cuba White Cold Dry 16mg, Cuba White Cola 16mg y Cuba White Watermelon 16mg.