No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
DETALLES DEL PRODUCTO
DETALLES DEL PRODUCTO
- Brand
- CUBA
- Format
- oSlimEspecificacionesMarca CUBASabor
DESCRIPTION
DESCRIPTION
CUBA Black Pineapple es una bolsa de nicotina all-white (bolsa blanca) sin tabaco de la línea de productos CUBA Black de Cuba Group. Contiene 66 mg/g de nicotina y aporta aproximadamente 43 mg por bolsa. El producto no contiene tabaco en ninguna forma.
El sabor es a piña, una fruta tropical con un equilibrio entre dulzor y acidez natural. Cada lata contiene 20 bolsas de formato slim, con un peso neto total de 13 gramos. La bolsa slim está diseñada para colocarse discretamente bajo el labio superior.
Cuba Group ofrece el sabor a piña tanto en la línea CUBA Black (66 mg/g) como en la línea CUBA White (16 mg/g). Ambas comparten el mismo formato y tamaño de lata, y su principal diferencia es la concentración de nicotina.
Este producto está destinado a personas adultas consumidoras de nicotina con experiencia en intensidades altas. No es adecuado para quienes se inician en las bolsas de nicotina.
Preguntas frecuentes
¿Qué intensidad de nicotina tiene CUBA Black Pineapple?
CUBA Black Pineapple contiene 66 mg/g de nicotina, y cada bolsa aporta aproximadamente 43 mg. Está clasificado como EXTREMADAMENTE FUERTE.
¿A qué sabe CUBA Black Pineapple?
El sabor es a piña: tropical, dulce y ligeramente ácido. No contiene menta ni mentol.
¿Cuántas bolsas hay en una lata de CUBA Black Pineapple?
Cada lata contiene 20 bolsas de formato slim. El peso neto total es de 13 gramos.
¿Quién fabrica CUBA Black Pineapple?
CUBA Black Pineapple está fabricado por Cuba Group.
¿Puedo encontrar CUBA Pineapple con una intensidad de nicotina más baja?
Sí. CUBA White Pineapple ofrece el mismo sabor a piña con 16 mg/g de nicotina, lo que la convierte en una alternativa de intensidad media dentro de la gama de productos CUBA.
ENVÍO Y ENTREGA
ENVÍO Y ENTREGA
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 10,45 € | 2-4 DÍAS | 11,67 € | 3-7 DÍAS |
| Bélgica | 11,49 € | 2-6 DÍAS | 7,47 € | 3-9 DÍAS |
| Bulgaria | 9,99 € | 4-8 DÍAS | ||
| Croacia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | - | - |
| Chipre | - | - | 15,99 € | 5-10 DÍAS |
| República Checa | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 9,16 € | 2-7 DÍAS |
| Georgia | 19,50 € | 2-9 DÍAS | 26,00 € | 2-9 DÍAS |
| Francia | 9,99 € | 2-9 DÍAS | 15,78 € | 2-9 DÍAS |
| Alemania | 10.45 | 2-3 DÍAS | 7,68 € | 2-5 DÍAS |
| Hungría | 8,99 € | 2-8 DÍAS | 9,16 € | 3-7 DÍAS |
| Grecia | 10,49 € | 5-10 DÍAS | 13,99 € | 5-8 DÍAS |
| Irlanda | 10,49 € | 4-8 DÍAS | 15,76 € | 4-8 DÍAS |
| Italia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 14,14 € | 4-8 DÍAS |
| Finlandia | 9,90 € | 3-5 DÍAS | 8,99 € | 3-5 DÍAS |
| Dinamarca | 10,99 € | 2-5 DÍAS | 8,10 € | 4-9 DÍAS |
| Letonia | 9,00 € | 2-7 DÍAS | 5,49 € | 1-2 DÍAS |
| Liechtenstein | 27,99 € | 4-8 DÍAS | - | - |
| Luxemburgo | 9,99 € | 2-7 DÍAS | 10,16 € | 3-7 DÍAS |
| Países Bajos | 9,99 € | 2-6 DÍAS | 8,36 € | 2-7 DÍAS |
| Polonia | - | - | 8,04 € | 3-7 DÍAS |
| Portugal | 10,49 € | 4-9 DÍAS | 10,58 € | 4-9 DÍAS |
| Portugal (Azores) | - | - | 26,99 € | 5-11 DÍAS |
| Rumanía | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 12,65 € | 3-7 DÍAS |
| Eslovaquia | 8,49 € | 2-7 DÍAS | 8,00 € | 2-7 DÍAS |
| Eslovenia | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 8,98 € | 3-8 DÍAS |
| España | 9,99 € | 3-8 DÍAS | 15,76 € | 3-8 DÍAS |
| España (Canarias) | - | - | 49,00 € | 6-11 DÍAS |
| Reino Unido | 16,99 € | 5-9 DÍAS | 19,29 € | 4-8 DÍAS |
| Suecia | 9,99 € | 3-9 DÍAS | 20,28 € | 3-9 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Baréin | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Egipto | 25,63 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Irak | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Omán | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Qatar | 20,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Arabia Saudí | 27,60 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Turquía | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Emiratos Árabes Unidos | 28,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| Marruecos | 34,00 € | 5-15 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| US | Peso calculado | 1-3 DÍAS | - | - |
| Canadá | Peso calculado | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Bosnia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Kosovo | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Montenegro | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| Serbia | 28,10 € | 5-10 DÍAS | 30,00 € | 5-10 DÍAS |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 23,82 € | 5-13 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Etiopía | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| República Democrática del Congo | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Tanzania | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Sudáfrica | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Kenia | 32,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Uganda | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| Argelia | 35,00 € | 3-10 DÍAS | - | - |
| País | Precio (UPS) | Plazo (UPS) | Precio (GLS) | Plazo (GLS) |
|---|---|---|---|---|
| México | 19,40 € | 1-5 DÍAS | - | - |
| Brasil | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Perú | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Colombia | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Chile | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Argentina | 32,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| República Dominicana | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
| Panamá | 35,00 € | 1-7 DÍAS | - | - |
PAGA DE FORMA SEGURA CON

Preguntas frecuentes sobre CUBA BLACK PINEAPPLE 66MG
¿Qué intensidad tiene Cuba Black Pineapple 66mg?
Cuba Black Pineapple 66mg contiene 66 mg/g de nicotina, unos 43 mg por bolsa. JetSnus lo clasifica como extremadamente fuerte. Entre los 38 productos Cuba de nuestra gama, el contenido de nicotina va de 16 a 66 mg/g.
¿Qué contiene una lata de Cuba Black Pineapple 66mg?
Una lata contiene 20 bolsas de formato slim, con un peso neto de 13 g. Las bolsas slim son largas y estrechas, por lo que se colocan cómodamente y de forma discreta bajo el labio superior.
¿A qué sabe Cuba Black Pineapple 66mg?
Cuba Black Pineapple 66mg pertenece a las categorías de sabor de piña y frutas exóticas de nuestra tienda. Otras bolsas Cuba de sabor parecido: Cuba White Pineapple 16mg, Cuba Ninja Orange 30mg y Cuba White Watermelon 16mg.
¿Cuba Black Pineapple 66mg es adecuado para nuevos usuarios?
No. Cuba Black Pineapple 66mg (66 mg/g) es muy fuerte y está pensado únicamente para usuarios con experiencia y una alta tolerancia a la nicotina. La opción más suave de Cuba de nuestra gama es Cuba White Grape 16mg (16 mg/g).
¿Qué otros sabores Cuba tienen la misma intensidad?
Otras bolsas Cuba de 66 mg/g: Cuba Black Peach 66mg, Cuba Black Grape 66mg y Cuba Black Cold Dry 66mg.